PŁYTY WIÓROWE LAMINOWANE – GLOBAL COLLECTION
OPIS PRODUKTU
GLOBAL COLLECTION
Płyty wiórowe laminowane są podstawowym materiałem do produkcji mebli. Stosowane są również jako materiał dekoracyjny do wykończenia wnętrz. Płyty laminowane powstają w procesie uszlachetnienia płyt wiórowych papierami dekoracyjnymi przy jednoczesnym nadaniu odpowiedniej struktury powierzchni.
Proces laminowania może być dwustronny lub jednostronny.
Płyty laminowane dzięki temu, iż wykonane są na bazie płyt wiórowych, zapewniają łatwość obróbki przy zachowaniu podstawowych parametrów fizykomechanicznych. Możliwe jest uszlachetnianie płyt w zakresie grubościowym od 10 mm do 38 mm. Wysoka trwałość powierzchni, odporna na zarysowania, zabrudzenia i działanie czynników zewnętrznych, połączona z bogatą gamą kolorystyczną oraz różnorodnością struktur, tworzą z płyt laminowanych podstawowe narzędzie dla projektantów mebli.
Nowoczesne i wysoko zaawansowane kierunki rozwoju umożliwiły wprowadzenie do oferty firmy Kronospan struktury synchroniczne. Piękno naturalnego drewno zostało idealnie odzwierciedlone dzięki niepowtarzalnej strukturze 3D.
Dostępne rodzaje płyt melaminowanych na bazie płyty wiórowej w klasie emisji formaldehydu E1:
– P2 – płyty do wyposażenia wnętrz, do użytkowania w warunkach suchych,
– P5 – płyty przenoszące obciążenie, do użytkowania w warunkach wilgotnych,
– P6 – płyty o podwyższonej zdolności do przenoszenia obciążeń, do użytkowania w warunkach suchych,
– P2 E-LE – płyty do wyposażenia wnętrz, do użytkowania w warunkach suchych o obniżonej zawartości formaldehydu ( do wartości 4 mg/100 g pyty) wg. wytycznych CARB.
Tutaj prezentowany jest jedynie fragment całości płyty, który nie odzwierciedla całego dekoru. Producent może wprowadzić zmiany kolorów, wzornictwa i wymiarów.
I WHITE CORPUS
0110
Biały Korpusowy
II WHITE FRONT
0101
Biały Frontowy
III COLOR BASIC
0112
Jasny Szary
0162
Grafit Szary
0164
Antracyt
0190
Czarny
0514
Kość Słoniowa
0515
Piaskowy
0522
Beżowy
1700
Stalowo Szary
5981
Kaszmir
8685
Biel Alpejska
5982
Muszla
IV COLOR LIGHT
0171
Jasny Grafit
0191
Szary
0197
Szary Chinchilla
0540
Manhattan Szary
0564
Migdałowy
7031
Krem
8100
Perłowy Biały
V COLOR FRONT
0121
Jasno Niebieski
0125
Niebieski
0132
Pomarańczowy
0134
Żółty
0149
Czerwony
0182
Ciemny Brąz
0551
Brzoskwinia
0859
Platinum
0881
Aluminium
5519
Trawa Cytrynowa
7123
Sorbet Cytrynowy
7179
Błękit Nieba
7180
Miętowy
8533
Macchiato
8534
Różany
8536
Lawenda
8681
Biały Brylantowy
8996
Ocean Zielony
9551
Czerwony Oxid
VI COLOR SPECIAL
0244
Petrol
0245
Ocean
0301
Cappucino
5515
Marmara Blue
6299
Kobalt Szary
7045
Szampański
7063
Pastelowy Zielony
7113
Czerwień Chilli
7166
Latte
7167
Fiolet
7176
Flame
7184
Ziemia
7190
Zieleń Mamba
8348
Brąz
8984
Granatowy
9561
Zielony Oxid
K096
Glina Szara
K097
Błękitny Zmierzch
K098
Ceramiczny
K099
Błękit Północy
K100
Malinowy Róż
VII WOOD BASIC
0344
Wiśnia
0375
Klon
0381
Buk Bavaria
0481
Orzech Opera
0729
Orzech
0740
Dąb Górski
0854
Wenge
1715
Brzoza
1912
Olcha
3025
Dąb Sonoma Jasny
5194
Dąb Truflowy
8622
Dąb Mleczny
8921
Dąb Ferrara
8925
Dąb Lissa
8953
Orzech Tiepolo
9455
Orzech Guarnieri
9614
Orzech Lyon
9763
Wenge Luiziana
VIII WOOD FRONT
5500
Wiąz Szlechetny
8361
Crossline Latte
8362
Crossline Caramel
8431
Dąb Nagano
8656
Zebrano Nuance
8657
Zebrano Sahara
8995
Coco Bolo
K001
Dąb Craft Biały
K002
Dąb Craft Szary
K003
Dąb Craft Złoty
K004
Dąb Craft Tobacco
K005
Dąb Urban Oyster
K006
Dąb Urban Bursztynowy
K007
Dąb Urban Kawowy
K008
Orzech Select Jasny
K009
Orzech Select Ciemny
K012
Buk Artisan Perłowy
K013
Buk Artisan Piaskowy
K014
Buk Artisan Truflowy
K015
Vintage Marine Wood
K016
Carbon Marine Wood
K017
Wiąz Liberty Jasny
K018
Wiąz Liberty Dymiony
K019
Wiąz Liberty Srebrny
K020
Orzech Select Ciepły
K076
Dąb Piaskowany
K077
Wiśnia Riverside Jasna
K078
Wiśnia Riverside Ciemna
K090
Dąb Brązowy
IX CONTEMPO 1
5529
Dąb Skalny Oregon
7648
Arusha Wenge
8508
Sosna Norweska
8509
Sosna Norweska Czarna
8547
Fineline Creme
8548
Fineline Mocca
K010
Sosna Loft Biała
K011
Sosna Loft Kremowa
K079
Dąb Clubhouse Szary
K080
Dąb Coastland Biały
K081
Dąb Coastland Szampański
K088
Drewno Nordyckie Białe
K089
Drewno Nordyckie Szare
IX CONTEMPO 2
4298
Jasny Atelier
4299
Ciemny Atelier
5501
Dąb Sławonia
5527
Stone Oak
K021
Blackwood Jęczmienny
K022
Blackwood Satynowy
K082
Dąb Burbon
K083
Jasny Artwood
K084
Ciemny Artwood
K085
Orzech Rockford Jasny
K086
Orzech Rockford Naturalny
K087
Orzech Rockford Ciemny
K105
Dąb Surowy
K107
Dąb Elegance
K108
Peltro
STRUKTURA
UWAGA: Zdjęcia dekorów w katalogu mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą nieznacznie różnić się od faktycznego koloru produktu.
Tutaj prezentowany jest jedynie fragment całości płyty, który nie odzwierciedla całego dekoru. Producent może wprowadzić zmiany kolorów, wzornictwa i wymiarów.
BS
Biuro Special
PE
struktura perlista
PS
Perfect
SM
Gładka
GL
Struktura Połyskowa
SU
Super Mat
OV3D
Oak Vega
AW3D
American Walnut
ES
Pory Jesionu
PW
Perfect Wood
PR
Struktura Drewna
SN
Super Natural
SP3D
Struktura Platan
SD
Saw Cut Design
KOLEKCJA
KOLEKCJA PŁYTY WIÓROWEJ LAMINOWANEJ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dekor | Struktura | Nazwa | EX 170/161/24 | TRENDS /NEW |
Opcje konfekcji | |
16mm | 18mm | |||||
I WHITE CORPUS | ||||||
0110 | SM | Biały Korpusowy | EX | EX | EX 12mm | K |
II WHITE FRONT | ||||||
0101 | PE | Biały Frontowy | EX | EX | K | |
III COLOR BASIC | ||||||
0112 | PE | Jasny Szary | EX | EX | K | |
0162 | PE | Grafit Szary | EX | K | ||
0164 | PE | Antracyt | EX | K | ||
0190 | PE | Czarny | EX | EX | K | |
0514 | PE | Kość Słoniowa | EX | K | ||
0515 | PE | Piaskowy | EX | K | ||
0522 | PE | Beżowy | EX | K | ||
1700 | PE | Stalowo Szary | EX | K | ||
5981 | BS | Kaszmir | EX | TRENDS | K | |
5982 | BS | Muszla | EX | TRENDS | K | |
8685 | BS/SM | Biel Alpejska | EX | EX | K | |
IV COLOR LIGHT | ||||||
0171 | PE | Jasny Grafit | EX | K | ||
0191 | SU | Szary | EX | K | ||
0197 | SU | Szary Chinchilla | EX | K | ||
0540 | PE | Manhattan Szary | EX | K | ||
0564 | PE | Migdałowy | EX | K | ||
7031 | BS | Krem | EX | K | ||
8100 | SM | Perłowy Biały | EX | K | ||
V COLOR FRONT | ||||||
0121 | BS | Jasno Niebieski | EX | K | ||
0125 | BS | Niebieski | EX | K | ||
0132 | BS | Pomarańczowy | EX | K | ||
0134 | BS | Żółty | EX | K | ||
0149 | BS | Czerwony | EX | K | ||
0182 | BS | Ciemny Brąz | EX | TRENDS | K | |
0551 | BS | Brzoskwinia | EX | K | ||
0859 | PE | Platinum | EX | K | ||
0881 | PE | Aluminium | EX | K | ||
5519 | BS | Trawa Cytrynowa | EX | K | ||
7123 | BS | Sorbet Cytrynowy | EX | K | ||
7179 | BS | Błękit Nieba | EX | K | ||
7180 | BS | Miętowy | EX | K | ||
8533 | BS | Macchiato | EX | K | ||
8534 | BS | Różany | EX | K | ||
8536 | BS | Lawenda | EX | K | ||
8681 | SU/SM | Biały Brylantowy | EX | K | ||
8996 | BS | Ocean Zielony | EX | K | ||
9551 | BS | Czerwony Oxid | EX | TRENDS | K | |
VI COLOR SPECIAL | ||||||
0244 | SU | Petrol | EX | TRENDS | K | |
0245 | SU | Ocean | EX | TRENDS | K | |
0301 | SU | Cappuccino | EX | TRENDS | K | |
5515 | BS | Marmara Blue | EX | K | ||
6299 | BS | Kobalt Szary | EX | TRENDS | K | |
7045 | SU | Szampański | EX | K | ||
7063 | SU | Pastelowy Zielony | EX | K | ||
7113 | BS | Czerwień Chili | EX | K | ||
7166 | BS | Latte | EX | K | ||
7167 | SU | Fiolet | EX | K | ||
7176 | BS | Flame | EX | K | ||
7184 | BS | Ziemia | EX | K | ||
7190 | BS | Zieleń Mamba | EX | K | ||
8348 | PE | Brąz | EX | K | ||
8984 | BS | Granatowy | EX | K | ||
9561 | BS | Zielony Oxid | EX | TRENDS | K | |
K096 | SU | Glina Szara | EX | TRENDS | K | |
K097 | SU | Błękitny Zmierzch | EX | TRENDS | K | |
K098 | SU | Ceramiczny | EX | TRENDS | K | |
K099 | SU | Błękit Północy | EX | TRENDS | K | |
K100 | SU | Malinowy Róż | EX | TRENDS | K | |
VII WOOD BASIC | ||||||
0344 | PR | Wiśnia | EX | K | ||
0375 | PR | Klon | EX | K | ||
0381 | PR | Buk Bavaria | EX | K | ||
0481 | BS | Orzech Opera | EX | K | ||
0729 | PR | Orzech | EX | K | ||
0740 | PR | Dąb Górski | EX | K | ||
0854 | BS | Wenge | EX | K | ||
1715 | BS | Brzoza | EX | K | ||
1912 | BS | Olcha | EX | EX | K | |
3025 | SN | Dąb Sonoma Jasny | EX | EX | K | |
5194 | SN | Dąb Truflowy | EX | K | ||
8622 | PR | Dąb Mleczny | EX | K | ||
8921 | PR | Dąb Ferrara | EX | K | ||
8925 | BS | Dąb Lissa | EX | K | ||
8953 | SU | Orzech Tiepolo | EX | K | ||
9455 | PR | Orzech Guarnieri | EX | K | ||
9614 | BS | Orzech Lyon | EX | K | ||
9763 | BS | Wenge Luiziana | EX | K | ||
VIII WOOD FRONT | ||||||
5500 | SU | Wiąz Szlachetny | EX | K | ||
8361 | SN | Crossline Latte | EX | K | ||
8362 | SN | Crossline Caramel | EX | K | ||
8431 | SN | Dąb Nagano | EX | K | ||
8656 | SN | Zebrano Nuance | EX | K | ||
8657 | SN | Zebrano Sahara | EX | K | ||
8995 | SN | Coco Bolo | EX | K | ||
K001 | PW | Dąb Craft Biały | EX | K | ||
K002 | PW | Dąb Craft Szary | EX | K | ||
K003 | PW | Dąb Craft Złoty | EX | K | ||
K004 | PW | Dąb Craft Tobacco | EX | K | ||
K005 | PW | Dąb Urban Oyster | EX | K | ||
K006 | PW | Dąb Urban Bursztynowy | EX | K | ||
K007 | PW | Dąb Urban Kawowy | EX | K | ||
K008 | PW | Orzech Select Jasny | EX | K | ||
K009 | PW | Orzech Select Ciemny | EX | K | ||
K012 | SU | Buk Artisan Perłowy | EX | K | ||
K013 | SU | Buk Artisan Piaskowy | EX | K | ||
K014 | SU | Buk Artisan Truflowy | EX | K | ||
K015 | PW | Vintage Marine Wood | EX | K | ||
K016 | PW | Carbon Marine Wood | EX | K | ||
K017 | PW | Wiąz Liberty Jasny | EX | K | ||
K018 | PW | Wiąz Liberty Dymiony | EX | K | ||
K019 | PW | Wiąz Liberty Srebrny | EX | K | ||
K020 | PW | Orzech Select Ciepły | EX | K | ||
K076 | PW | Dąb Piaskowany | EX | TRENDS | K | |
K077 | PW | Wiśnia Riverside Jasna | EX | TRENDS | K | |
K078 | PW | Wiśnia Riverside Ciemna | EX | TRENDS | K | |
K090 | PW | Dąb Brązowy | EX | TRENDS | K | |
IX CONTEMPO 1 | ||||||
5529 | SN | Dąb Skalny Oregon | EX | K | ||
7648 | SN | Arusha Wenge | EX | K | ||
8508 | SN | Sosna Norweska | EX | K | ||
8509 | SN | Sosna Norweska Czarna | EX | K | ||
8547 | SN | Fineline Crème | EX | K | ||
8548 | SN | Fineline Mocca | EX | K | ||
K010 | SN | Sosna Loft Biała | EX | K | ||
K011 | SN | Sosna Loft Kremowa | EX | K | ||
K079 | PW | Dąb Clubhouse Szary | EX | TRENDS | K | |
K080 | PW | Dąb Coastland Biały | EX | TRENDS | K | |
K081 | PW | Dąb Coastland Szampański | EX | TRENDS | K | |
K088 | PW | Drewno Nordyckie Białe | EX | TRENDS | K | |
K089 | PW | Drewno Nordyckie Szare | EX | TRENDS | K | |
X CONTEMPO 2 | ||||||
4298 | SU | Jasny Atelier | EX | K | ||
4299 | SU | Ciemny Atelier | EX | K | ||
5501 | SN | Dąb Sławonia | EX | K | ||
5527 | SN | Stone Oak | EX | K | ||
K021 | SN | Blackwood Jęczmienny | EX | K | ||
K022 | SN | Blackwood Satynowy | EX | K | ||
K082 | PW | Dąb Burbon | EX | TRENDS | K | |
K083 | SN | Jasny Artwood | EX | TRENDS | K | |
K084 | SN | Ciemny Artwood | EX | TRENDS | K | |
K085 | PW | Orzech Rockford Jasny | EX | TRENDS | K | |
K086 | PW | Orzech Rockford Naturalny | EX | TRENDS | K | |
K087 | PW | Orzech Rockford Ciemny | EX | TRENDS | K | |
K105 | PW | Dąb Surowy | EX | TRENDS | K | |
K107 | PW | Dąb Elegance | EX | TRENDS | K | |
K108 | SU | Peltro | EX | TRENDS | K |
EX – 170/161/24 – dekory express dostępne w 24h
Wszystkie płyty dostępne w strukturze standardowej. Pozostałe struktury wymagają odrębnych uzgodnień.
Do wszystkich dekorów z kolekcji Global dostępne są również płyty Compact Interior (CI) produkowane w formatach 1300 x 3050 mm i w grubościach 2/3/4/6/8/10/12/13 mm. Płyty dostępne są pod zamówienie, minimalna wielkość produkcyjna to 1 szt.
Konfekcja – zgodnie z ofertą Centrum Płyt.
K – konfekcja dekorów o grubości 18mm
FORMATY I LOGISTYKA
FORMAT STANDARDOWY – 2800 x 2070 | ||
---|---|---|
GRUBOŚĆ [mm] |
SZTUK W PALECIE (SZ/MX) |
PALET NA TIR (SZ/MX) |
10 | 25/25 | 22/22 |
12 | 40/40 | 12/11 |
15 | 30/35 | 12/11 |
16 | 30/35 | 12/11 |
18 | 28/30 | 12/11 |
22 | 24/25 | 12/11 |
25 | 21/20 | 12/11 |
28 | 21/20 | 12/10 |
32 | 15/20 | 12/11 |
36 | 15/15 | 12/11 |
38 | 15/15 | 12/10 |
SZ – Szczecinek
MX – Mielec
WYMAGANIA TECHNICZNE
Właściwości | J.m. | Wymagania | Badanie wg normy | |
---|---|---|---|---|
Grubość | mm |
< 20 |
> 20 |
PN-EN 14 323 |
Tolernacja grubości | mm |
± 0,3 |
± 0,5 |
PN-EN 14 323 |
Tolerancja Dług./Szer. | mm | ± 0,5 | PN-EN 14 323 | |
Płaskość | mm/m |
≤ 2 tylko dla płaskich powierzchni |
PN-EN 14 323 | |
Wady powierzchni | mm/m |
punktowe ≤ 2 na długości ≤20 |
PN-EN 14 323 | |
Klasa emisji formaldehydu E1 | mm/m3 |
≤ 0,124 |
PN-EN 14 323 | |
Odporność na działanie mechaniczne i substancje chemiczne | ||||
Odporność na zarysowanie | N |
≥ 1,5 |
PN-EN 14 323 | |
Odporność na pękanie (24h w temp.70 o C) | stopień zmian |
≥ 3
|
PN-EN 14 323 | |
Odporność na parę wodną | stopień zmian |
≥ 3 |
PN-EN 14 323 | |
Odporność na zaplamienie | stopień zmian |
≥ 3 |
PN-EN 14 323 |